Appearance
参数类型说明
| 算法参数名称 | 类型 | 名称 | 格式说明 |
|---|---|---|---|
| start_time | string | 开始时间 | HH:MM:SS, e.g."09:30:00" |
| end_time | string | 结束时间 | HH:MM:SS, e.g."15:30:00" |
| market | string | 市场 | "SH" "SZ" "HK" |
| ticker | string | 代码 | "600000" |
| side | string | 方向 | "BUY":买 "SELL":卖 "MARGIN_TRADE":融资买入 "REPAY_MARGIN":卖券还款 "SHORT_SELL":融券卖出 "REPAY_STOCK": 买券还券 |
| price | double | 价格 | "10.01",部分算法中也作为"价格策略限制" |
| quantity | int64 | 数量 | 数量 |
| amount | double | 金额 | 金额 |
| minimal_trade_quantity | int | 最小委托数量 | 最小委托数量 |
| minimal_trade_amount | double | 最小委托金额 | 最小委托金额 |
| business_type | string | "CASH":普通股票业务 "MARGIN":两融业务 | |
| participation_rate | double | 市场参与率 | 市场参与率,(5.0 表示5%) |
| participation_rate_min | double | 最小市场参与率 | 20 代表20%,默认值0.0 |
| participation_rate_max | double | 最大市场参与率 | 100 代表100%, 默认值100 |
| participation_rate_open | double | 开盘竞价参与率 | 20代表母单的20%参与开盘竞价,默认值0.0 |
| participation_rate_close | double | 收盘竞价参与率 | 20代表母单的20%参与收盘竞价,默认值0.0 |
| num_of_tradings | int | 随机次数 | 随机次数 |
| visible_amount | double | 冰山可见下单金额 | 冰山可见下单金额 |
| visible_volume | int | 冰山可见下单数量 | 冰山可见下单数量 |
| limit_action | bool | 涨跌停动作 | false:表示涨停不卖、跌停不买 true:忽略,按照算法逻辑执行 |
| expire_action | bool | 结束时间动作 | false:直接停止 true:忽略,继续执行,直到全部完成 |
| trade_list | 数组 | 交易标的数组 | { "trade_list": [ {"market":"SH","ticker":"600000","side":"BUY","quantity":10000,"price":15.01}, {"market":"SH","ticker":"600000","side":"BUY","quantity":10000,"price":15.01} ] } |
| execution_period | int | 执行时间 | 传执行时间时,以策略开始时为开始时间; |
| style | int | 风格 | 1 - 保守 2 - 较保守 3 - 正常 4 - 较激进 5 - 激进 |
| soft_limit_base | int | 相对限价 | 相对现价参数: 0 - 对方盘口 1 - 己方盘口 2 - 昨收盘 3 - 最新成交价 4 - 到达价 5 - VWAP |
| soft_limit_type | int | 相对限价单位 | 0 - 价格最小变动单位 1 - 基点(万分之一) 2 - 金额 |
| soft_limit_offset | double | 相对限价变化量 | |
| buy_side | string | 买方向 | "BUY":买 "MARGIN_TRADE":融资买入 "REPAY_STOCK": 买券还券 |
| sell_side | string | 卖方向 | "SELL":卖 "REPAY_MARGIN":卖券还款 "SHORT_SELL":融券卖出 |
| open_side | string | 方向规则 | 只用于T0(自诚) "ALL" : 买卖均可 "BUYONLY" : 只买 "SELLONLY": 只卖 |
| force_close_out | bool | 平仓标识 | 只用于1009算法 true: 涨跌幅达到9.5会立即平仓 false:平仓信号出现时再平仓 |
| target_price_level | int | 目标价格 | 1 己方盘口1 2 己方盘口2 3 己方盘口3 4 己方盘口4 5 己方盘口5 6 最新价 7 对方盘口 默认 1 |
| first_order_amount_type | int | 首笔金额类型 | 只用于GRID算法 1 固定金额(元) 2 母单金额百分比 默认值1 |
| first_order_amount | double | 首笔金额大小 | 只用于GRID算法 0.00-90000000.00 |
| order_amount_delta | double | 金额递增比例 | 只用于GRID算法 -99-1000.00 |
| buy_sell_amount_delta_percent | double | 买卖金额偏差上限 | 只用于GRID算法 3-100.00 单位% |
| price_level_for_aggr_order | int | 打单价格档位 | 只用于VPPLUS算法 1 对方1档 2 对方2档 3 对方3档 4 对方4档 5 对方5档 默认3 |
| remark | string | 投资备注 | |
| only_sell_amount_used | int | 仅用卖出金额标识 | 0 表示否 1表示是 |
| task_type | string | 任务类型 | 根据算法要求填写 |
| price_diff_type | int | 价格间距类型 | 只用于GRID算法 1 价格最小变动单位 2 百分比 默认 1 |
| price_diff | double | 价格间距大小 | 只用于GRID算法 0-100.00,默认1,根据price_diff_type类型填入相应的值 |
| params_remark | string | 参数备注 | "ALGOX" 算法总线保留值 |
| exposure_mode | int | 敞口模式 | Pair算法中使用 0- 不控敞口 1- 数量敞口 2- 金额敞口 999- 比例敞口 |
| limit_rule | int | 涨跌停规则 | 1:用户不控制,由算法逻辑决定 2:涨跌停不委托 3:涨停不买跌停不卖 4:跌停不买涨停不卖 5:涨跌停挂剩余量 6:触发过涨跌停不交易 |
| grid_count | int | 网格数(最大20) | ZC-2201中使用 |
| available_amount | double | 最大可用资金 |
