Appearance
算法流控及母单参数示例
| 算法展示名称 | 算法类型 | 是否支持两融 | 是否支持黄金ETF和跨境ETF | 是否支持篮子(多标的) | 单用户流控并发母单数 | 是否支持上海节点 | 是否支持无涨跌幅证券 | 是否支持更改母单底仓 | 是否支持可转债 | strategy_param |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWAP-900 | 900 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:57:00","market":"SH","ticker":"600000","side":"BUY","quantity":10000} |
| SMART-2001 | 2001 | 是 | 是 | 是 | 5 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:55:00","stop_selling_while_buy_overflow":false,"cancel_overflow_order_after_clear_time":true,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","side":"BUY","quantity":10000},{"market":"SZ", "ticker":"000001", "side":"BUY", "quantity":10000}]} |
| POV-2002 | 2002 | 否 | 是 | 是 | 5 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","side":"BUY","quantity":10000,"participation_rate":30},{"market":"SZ","ticker":"000001","side":"BUY","quantity":10000,"participation_rate":30}]} |
| SMARTEX-2003 | 2003 | 否 | 否 | 是 | 5 | 否 | 是 | 否 | 是 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:55:00","stop_selling_while_buy_overflow":false,"cancel_overflow_order_after_clear_time":true,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"110043","side":"BUY","quantity":10000},{"market":"SZ", "ticker":"123002", "side":"SELL", "quantity":10000}]} |
| T0-2101 | 2101 | 是 | 否 | 是 | 2 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"max_order_amount":200000,"max_order_ratio":30,"open_side":"ALL","trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":3000, "buy_side": "BUY", "sell_side": "SELL"},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":3000, "buy_side": "BUY", "sell_side": "SELL"}]} |
| T0-2900 | 2900 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:57:00",available_amount:1000000,"trade_list": [{"ticker": "600036", "quantity": 10000,market:"SH"},{"ticker": "000001", "quantity": 3000,market:"SZ"}]} |
| AIWAP-NETTING-2997 | 2997 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00", "end_time":"15:00:00", "market":"SH", "ticker":"600000", "side":"BUY", "quantity":10000, "expire_action":false} |
| SMART-2998 | 2998 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00", "end_time":"15:00:00", "market":"SH", "ticker":"600000", "side":"BUY", "quantity":10000, "expire_action":false} |
| AIWAP-2999 | 2999 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00", "end_time":"15:00:00", "market":"SH", "ticker":"600000", "side":"BUY", "quantity":10000, "expire_action":false} |
| TWAP-PLUS-3101 | 3101 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time": "09:30:00", "end_time": "15:00:00", "ticker": "600050", "market": "SH", "side": "BUY", "quantity": 10000, "limit_action": false, "expire_action": false,"price":0, "remark":"test-ztzq-kf" } |
| VWAP-PLUS-3102 | 3102 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time": "09:30:00", "end_time": "15:00:00", "ticker": "600050", "market": "SH", "side": "BUY", "quantity": 10000, "limit_action": false, "expire_action": false,"price":0, "remark":"test-ztzq-kf" } |
| TWAP-CORE-3103 | 3103 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time": "09:30:00", "end_time": "15:00:00", "ticker": "600050", "market": "SH", "side": "BUY", "quantity": 10000, "limit_action": false, "expire_action": false,"price":0, "remark":"test-ztzq-kf" } |
| VWAP-CORE-3104 | 3104 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time": "09:30:00", "end_time": "15:00:00", "ticker": "600050", "market": "SH", "side": "BUY", "quantity": 10000, "limit_action": false, "expire_action": false,"price":0, "remark":"test-ztzq-kf" } |
| POV-3105 | 3105 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time": "09:30:00", "end_time": "15:00:00", "ticker": "600050", "market": "SH", "side": "BUY", "quantity": 10000, "limit_action": false, "expire_action": false,"price":0 ,"participation_rate":5, "remark":"test-ztzq-kf" } |
| T0-3106 | 3106 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time": "09:30:00", "end_time": "15:00:00", "ticker": "600050", "market": "SH", "quantity": 10000, "limit_action": false, "expire_action": false, "price": null, "buy_side": "BUY", "sell_side": "SELL", "remark":"test-ztzq-kf" } |
| TWAP-3510 | 3510 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3} |
| VWAP-3511 | 3511 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3} |
| POV-3512 | 3512 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3} |
| SNIPER-3513 | 3513 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3} |
| PXINLINE-3514 | 3514 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3} |
| DMA-3515 | 3515 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3} |
| ICEBERG-3516 | 3516 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3,"visible_volume":"500"} |
| AIWORKER-3517 | 3517 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3,"visible_volume":"500"} |
| VWAPALPHA-3518 | 3518 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "quantity": 10000, "price":null, "business_type": "CASH", "participation_rate": 5, "style":3} |
| PAIR-3519 | 3519 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "10:00:00", "end_time": "11:00:00", "participation_rate": null, "style":3, "soft_limit_base":3, "soft_limit_type":0, "soft_limit_offset":0.01, "minimal_trade_amount": 0, "exposure_mode":999, "exposure":10, "execution_sequence":"Together", "exposure_control":"SellCommBuyExec", "execution_type":"OrderAmount", "buy_strategy_name":"G-TWAP", "sell_strategy_name":"G-TWAP", "trade_list":[{ "market": "SH", "ticker": "600000", "side": "BUY", "price":0, "quantity": 10000, "amount":0, "business_type":"CASH"}, { "market": "SZ", "ticker": "000001", "side": "SELL", "price":0, "quantity": 10000, "amount":0, "business_type":"CASH"}] } |
| VWAPAI-3520 | 3520 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"10:20:00", "end_time":"14:00:00", "execution_period":0, "price":0, "amount":0, "participation_rate":30, "style":1, "soft_limit_base":3, "soft_limit_type":0, "soft_limit_offset":10, "minimal_trade_amount":0, "market":"SH", "ticker":"600000", "business_type":"CASH", "side":"BUY", "quantity":10000} |
| TWAPAI-3521 | 3521 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"10:20:00", "end_time":"14:00:00", "execution_period":0, "price":0, "amount":0, "participation_rate":30, "style":1, "soft_limit_base":3, "soft_limit_type":0, "soft_limit_offset":10, "minimal_trade_amount":0, "market":"SH", "ticker":"600000", "business_type":"CASH", "side":"BUY", "quantity":10000} |
| VWAPAI2-3523 | 3523 | 否 | 否 | 是 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time": "09:30:00","end_time": "14:57:00", "trade_list":[{ "market": "SH","ticker": "600000","side": "BUY","quantity": 10000}, { "market": "SZ", "ticker": "000001","side": "SELL","quantity": 10000}]} |
| T0-4688 | 4688 | 是 | 否 | 是 | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | {"available_amount": 100000, "trade_list": [{"market": "SH", "ticker": "600036", "quantity": 10000, "buy_side":"BUY", "sell_side":"SELL"},{"market": "SH", "ticker": "600038", "quantity": 25000, "buy_side":"BUY", "sell_side":"SELL"}]} |
| T0-4818 | 4818 | 是 | 否 | 是 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | {"available_amount": 100000, "trade_list": [{"market": "SH", "ticker": "600036", "quantity": 10000},{"market": "SH", "ticker": "600038", "quantity": 25000}]} |
| TWAP-4828 | 4828 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:55:00","expire_action":false,"limit_rule":2,"style":3,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":100000,"side":"BUY"},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":100000,"side":"SELL"}]} |
| VWAP-4829 | 4829 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:55:00","expire_action":false,"limit_rule":2,"style":3,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":100000,"side":"BUY"},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":100000,"side":"SELL"}]} |
| T0-5001 | 5001 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 否 | 是 | 否 | {"start_time": "13:20:00", "end_time": "14:57:00", "buy_side": "BUY", "sell_side": "SELL", "business_type": "CASH", "trade_list": [{"market": "SH", "ticker": "600036", "quantity": 10000},{"market": "SH", "ticker": "600038", "quantity": 25000}]} |
| TWAP-5002 | 5002 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 否 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:55:00","limit_rule":1,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000,"side":"BUY"},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000,"side":"SELL"}]} |
| VWAP-5003 | 5003 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 否 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:55:00","limit_rule":1,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000,"side":"BUY"},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000,"side":"SELL"}]} |
| TWAP-5666 | 5666 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"15:00:00","participation_rate":5, "limit_action":true,"expire_action":false,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000,"side":"BUY","price":0},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000,"side":"SELL","price":0}]} |
| SMART-CB-5670 | 5670 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 是 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"15:00:00","participation_rate":5, "limit_action":true,"expire_action":false,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000,"side":"BUY","price":0},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000,"side":"SELL","price":0}]} |
| WHEEL-5687 | 5687 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"15:00:00","participation_rate":5, "limit_action":true,"expire_action":false,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000,"side":"BUY","price":0},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000,"side":"SELL","price":0}]} |
| VWAP-5688 | 5688 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"15:00:00","participation_rate":5, "limit_action":true,"expire_action":false,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000,"side":"BUY","price":0},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000,"side":"SELL","price":0}]} |
| UNLOADER-5689 | 5689 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 是 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"15:00:00","participation_rate":5, "limit_action":true,"expire_action":false,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000,"side":"BUY","price":0},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000,"side":"SELL","price":0}]} |
| T0-5690 | 5690 | 是 | 否 | 是 | 2 | 是 | 否 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"15:00:00","trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000}]} |
| T0-5691 | 5691 | 是 | 否 | 是 | 2 | 是 | 否 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"15:00:00","trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000}]} |
| VWAP-5999 | 5999 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"start_time":"09:30:00","end_time":"14:57:00","market":"SH","ticker":"600016","quantity":100000,"side":"BUY", "style":3,"minimal_trade_amount":2000,"minimal_trade_quantity":500} |
| T0-6116 | 6116 | 否 | 否 | 是 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 否 | {"available_amount":10000000,"trade_list":[{"market":"SH","ticker":"600000","quantity":10000},{"market":"SZ","ticker":"000001","quantity":10000}]} |
